Potrzebna pomoc w regulacji gruszki turbiny AHF

Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.

Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP

Awatar użytkownika
ceasar
Mały gagatek
Mały gagatek
Posty: 93
Rejestracja: sob gru 03, 2005 15:32
Lokalizacja: WWL

Potrzebna pomoc w regulacji gruszki turbiny AHF

Post autor: ceasar » śr lip 05, 2017 14:18

Witam.
Jakiś czas temu turbina zaczęła przeładowywać przyczyna oczywiście była zmienna geometria. Po wyczyszczeniu wszystko chodzi leciutko na muśnięcie palcem. Niestety musiałem wymienić też gruszkę sterującą mimo iż długość ustawiona na taką samą to zaczęły się schody, a mianowicie: turbina przeładowuje jak wcześniej. Na BS11 widać ze ramie pracuje.
W załączeniu plik z logów dynamicznych MB11
Jeśli potrzeba coś jeszcze piszczcie.
Pozdrawiam Ceasar

Wednesday 5 July 2017 12:42:24
038 906 012 L 1.9l R4 EDC G000SG 2527

Group A: '011 Group B: Not Running
Engine speed Specified MAP Actual MAP D.cycle MAP v.
TIME rpm 1850-1950 mbar 1700-2080 mbar 45-95% TIME
MARKER STAMP /min mbar mbar % STAMP
0.00 1365 1652.4 1244.4 27.5
0.40 1407 1683.0 1285.2 24.7
0.79 1428 1703.4 1336.2 24.7
1.18 1491 1734.0 1397.4 24.7
1.57 1533 1764.6 1468.8 27.5
1.96 1575 1774.8 1530.0 32.3
2.36 1617 1795.2 1632.0 39.8
2.75 1680 1815.6 1734.0 44.6
3.13 1722 1836.0 1815.6 49.4
3.52 1785 1856.4 1876.8 52.2
3.91 1848 1897.2 1938.0 53.8
4.31 1890 1927.8 1978.8 55.4
4.70 1932 1948.2 2019.6 58.2
5.09 1995 1948.2 2050.2 59.4
5.48 2058 1948.2 2050.2 61.0
5.87 2100 1948.2 2040.0 61.8
6.26 2163 1948.2 2019.6 63.0
6.65 2205 1948.2 2009.4 63.8
7.05 2268 1948.2 2029.8 66.1
7.45 2310 1948.2 2050.2 67.7
7.84 2373 1948.2 2080.8 69.7
8.23 2415 1948.2 2101.2 72.1
8.62 2457 1948.2 2131.8 75.3
9.01 2520 1948.2 2162.4 78.5
9.40 2562 1948.2 2182.8 81.3
9.79 2625 1948.2 2203.2 84.5
10.18 2667 1948.2 2213.4 86.9
10.57 2709 1948.2 2223.6 90.4
10.96 2751 1948.2 2244.0 93.6
11.35 2814 1948.2 2254.2 94.4
11.75 2856 1948.2 2274.6 94.4
12.13 2898 1948.2 2284.8 94.4
12.53 2940 1948.2 2295.0 94.4
12.91 3003 1948.2 2315.4 94.4
13.31 3045 1948.2 2335.8 94.4
13.69 3087 1948.2 2356.2 94.4
14.09 3129 1948.2 2376.6 94.4
14.48 3171 1948.2 2386.8 94.4
14.87 3213 1948.2 2386.8 94.4
15.26 3255 1948.2 2397.0 94.4
15.65 3297 1948.2 2397.0 94.4
16.04 3339 1948.2 2397.0 94.4
16.43 3381 1948.2 2397.0 94.0
16.83 3423 1948.2 2407.2 94.4
17.21 3444 1948.2 2397.0 92.4
17.60 3465 1948.2 2050.2 92.4
17.99 3465 1948.2 1836.0 92.4
18.38 3486 1948.2 1764.6 92.4


VW Golf IV 1.9 TDI AHF Highline Obrazek
VW Golf MK1 Carbio

kamikaze.
Ma gadane
Ma gadane
Posty: 161
Rejestracja: śr maja 08, 2013 21:14
Lokalizacja: Jaworzno

Potrzebna pomoc w regulacji gruszki turbiny AHF

Post autor: kamikaze. » wt lip 18, 2017 14:24

Wydłużaj ramię gruszki, tylko zapamiętuj mniej więcej o ile obrotów to robisz. Na początek 3 obroty i jazda próbna, wystarczy do 3 tyś pociągnąć i już będzie widać czy zbija ciśnienie. Czasochłonne zajęcie.



ODPOWIEDZ

Wróć do „Diagnostyka”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 14 gości